Mutual fund portfolio
Edelweiss Nifty Next 50 ETF
Equity positions
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| DIVISLAB · Divi's Laboratories Limited | ₹0.38 Cr | 4.80% | ▼ Trimmed |
| TVSMOTOR · TVS Motor Company Limited | ₹0.31 Cr | 3.92% | ▼ Trimmed |
| HAL · Hindustan Aeronautics Limited | ₹0.28 Cr | 3.60% | ▼ Trimmed |
| TMCV · Tata Motors Limited | ₹0.28 Cr | 3.59% | ▼ Trimmed |
| ADANIPOWER · Adani Power Limited | ₹0.27 Cr | 3.45% | ▼ Trimmed |
| MOTHERSON · Samvardhana Motherson International Limited | ₹0.23 Cr | 2.93% | ▼ Trimmed |
| TORNTPHARM · Torrent Pharmaceuticals Limited | ₹0.23 Cr | 2.87% | ▼ Trimmed |
| CHOLAFIN · Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | ₹0.22 Cr | 2.86% | ▼ Trimmed |
| VAML · Vedanta Aluminium Metal Limited | ₹0.22 Cr | 2.82% | |
| CUMMINSIND · Cummins India Limited | ₹0.21 Cr | 2.61% | ▼ Trimmed |
| DMART · Avenue Supermarts Limited | ₹0.20 Cr | 2.49% | ▼ Trimmed |
| BPCL · Bharat Petroleum Corporation Limited | ₹0.19 Cr | 2.47% | ▼ Trimmed |
| TATAPOWER · Tata Power Company Limited | ₹0.19 Cr | 2.45% | ▼ Trimmed |
| VBL · Varun Beverages Limited | ₹0.19 Cr | 2.40% | ▼ Trimmed |
| CGPOWER · CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹0.19 Cr | 2.38% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.