Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 29Jan2016
Holdings
53
Portfolio coverage
99.92%
Latest month
Jan 2016
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.59 Cr | 8.82% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹6.14 Cr | 6.31% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.69 Cr | 4.82% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹3.86 Cr | 3.97% | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ₹3.48 Cr | 3.58% | |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹3.19 Cr | 3.27% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹3.01 Cr | 3.09% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.94 Cr | 3.02% | |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | ₹2.91 Cr | 2.99% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹2.89 Cr | 2.97% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹2.80 Cr | 2.88% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹2.76 Cr | 2.84% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹2.68 Cr | 2.76% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹2.47 Cr | 2.54% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.00 Cr | 2.05% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.