Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 29Jun2018
Holdings
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Jun 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹11.43 Cr | 9.27% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹10.10 Cr | 8.19% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹9.22 Cr | 7.47% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹7.67 Cr | 6.22% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹7.15 Cr | 5.80% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., | ₹6.89 Cr | 5.58% | |
| AIA Group Ltd. | ₹6.63 Cr | 5.37% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹4.73 Cr | 3.83% | |
| China Construction Bank Corp., H | ₹3.40 Cr | 2.75% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹3.31 Cr | 2.68% | |
| Naver Corp. | ₹2.79 Cr | 2.26% | |
| Samsonite International SA | ₹2.48 Cr | 2.01% | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR | ₹2.35 Cr | 1.91% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.29 Cr | 1.86% | |
| Yes Bank Ltd. | ₹2.25 Cr | 1.82% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.