Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 30Jan2015
Holdings
88
Portfolio coverage
100.06%
Latest month
Jan 2015
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.75 Cr | 7.22% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹7.61 Cr | 6.28% | |
| AIA Group Ltd. | ₹5.73 Cr | 4.72% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹4.36 Cr | 3.59% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹3.85 Cr | 3.18% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp., A | ₹3.29 Cr | 2.72% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹3.21 Cr | 2.65% | |
| The Siam Cement PCL, fgn. | ₹3.15 Cr | 2.60% | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ₹3.05 Cr | 2.51% | |
| PetroChina Co. Ltd., H | ₹2.64 Cr | 2.18% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹2.60 Cr | 2.14% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.56 Cr | 2.11% | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ₹2.48 Cr | 2.04% | |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | ₹2.38 Cr | 1.97% | |
| PTT PCL, fgn. | ₹2.37 Cr | 1.96% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.