Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 30Oct2015
Holdings
59
Portfolio coverage
93.81%
Latest month
Oct 2015
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.14 Cr | 7.57% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹7.46 Cr | 6.94% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.82 Cr | 4.48% | |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹3.25 Cr | 3.02% | |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | ₹3.19 Cr | 2.97% | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ₹3.18 Cr | 2.96% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹3.17 Cr | 2.95% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹3.14 Cr | 2.92% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹2.98 Cr | 2.77% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.94 Cr | 2.73% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.80 Cr | 2.60% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹2.78 Cr | 2.58% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹2.66 Cr | 2.47% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.39 Cr | 2.22% | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | ₹2.14 Cr | 1.99% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.