Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Aug2015
Holdings
66
Portfolio coverage
98.78%
Latest month
Aug 2015
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹7.79 Cr | 7.40% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹5.79 Cr | 5.50% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.60 Cr | 4.36% | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ₹3.92 Cr | 3.72% | |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹3.28 Cr | 3.11% | |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | ₹3.00 Cr | 2.85% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹2.88 Cr | 2.73% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹2.82 Cr | 2.67% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹2.63 Cr | 2.50% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹2.54 Cr | 2.41% | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | ₹2.38 Cr | 2.26% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹2.31 Cr | 2.19% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.23 Cr | 2.12% | |
| The Siam Cement PCL, fgn. | ₹2.11 Cr | 2.00% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.03 Cr | 1.92% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.