Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Aug2017
Holdings
51
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Aug 2017
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | ₹11.78 Cr | 10.28% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹11.35 Cr | 9.91% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹8.92 Cr | 7.79% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹6.74 Cr | 5.88% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹6.29 Cr | 5.49% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹5.61 Cr | 4.90% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.69 Cr | 4.09% | |
| Naver Corp. | ₹2.84 Cr | 2.48% | |
| Samsonite International SA | ₹2.66 Cr | 2.32% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹2.64 Cr | 2.30% | |
| Security Bank Corp. | ₹2.35 Cr | 2.05% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.34 Cr | 2.04% | |
| MOTILALOFS · Motilal Oswal Financial Services Limited | ₹2.08 Cr | 1.82% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.05 Cr | 1.79% | |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹2.00 Cr | 1.75% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.