Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Dec2018
Holdings
46
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Dec 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | ₹8.87 Cr | 8.20% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹8.80 Cr | 8.13% | |
| AIA Group Ltd. | ₹8.14 Cr | 7.52% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹7.78 Cr | 7.18% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹7.56 Cr | 6.98% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹5.44 Cr | 5.03% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹5.23 Cr | 4.83% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹3.43 Cr | 3.17% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹3.22 Cr | 2.98% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.47 Cr | 2.28% | |
| BDO Unibank Inc. | ₹2.28 Cr | 2.11% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.08 Cr | 1.92% | |
| Samsonite International SA | ₹2.02 Cr | 1.86% | |
| INDHOTEL · The Indian Hotels Company Limited | ₹1.98 Cr | 1.83% | |
| TRENT · Trent Limited | ₹1.96 Cr | 1.81% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.