Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Jan2019
Holdings
47
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Jan 2019
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹10.75 Cr | 9.15% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹9.94 Cr | 8.46% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹9.46 Cr | 8.05% | |
| AIA Group Ltd. | ₹8.98 Cr | 7.64% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹7.51 Cr | 6.39% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., | ₹6.08 Cr | 5.17% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹5.12 Cr | 4.36% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹3.84 Cr | 3.27% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.80 Cr | 2.38% | |
| BDO Unibank Inc. | ₹2.42 Cr | 2.06% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.17 Cr | 1.84% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹2.16 Cr | 1.84% | |
| Samsonite International SA | ₹2.13 Cr | 1.81% | |
| CNOOC Ltd. | ₹2.02 Cr | 1.72% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.00 Cr | 1.70% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.