Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Jul2017
Holdings
51
Portfolio coverage
98.42%
Latest month
Jul 2017
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | ₹11.58 Cr | 10.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹10.78 Cr | 9.32% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹9.36 Cr | 8.09% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹6.68 Cr | 5.77% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹6.37 Cr | 5.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹5.89 Cr | 5.09% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.83 Cr | 4.17% | |
| Naver Corp. | ₹3.05 Cr | 2.63% | |
| Samsonite International SA | ₹2.74 Cr | 2.37% | |
| Security Bank Corp. | ₹2.24 Cr | 1.93% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.20 Cr | 1.90% | |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹2.08 Cr | 1.80% | |
| Yes Bank Ltd. | ₹2.06 Cr | 1.78% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.03 Cr | 1.76% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹1.95 Cr | 1.68% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.