Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Mar2015
Holdings
89
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Mar 2015
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.61 Cr | 7.05% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹7.70 Cr | 6.31% | |
| AIA Group Ltd. | ₹5.90 Cr | 4.83% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹4.34 Cr | 3.55% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹4.20 Cr | 3.44% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp., A | ₹3.48 Cr | 2.85% | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ₹3.39 Cr | 2.77% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹3.05 Cr | 2.50% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹3.00 Cr | 2.46% | |
| The Siam Cement PCL, fgn. | ₹2.99 Cr | 2.45% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.54 Cr | 2.08% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.46 Cr | 2.01% | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ₹2.33 Cr | 1.91% | |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | ₹2.29 Cr | 1.88% | |
| PTT PCL, fgn. | ₹2.25 Cr | 1.84% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.