Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Mar2018
Holdings
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Mar 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹12.40 Cr | 10.10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹10.00 Cr | 8.15% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹9.61 Cr | 7.83% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.11 Cr | 6.61% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹7.25 Cr | 5.91% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹5.94 Cr | 4.84% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.95 Cr | 4.03% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹4.55 Cr | 3.71% | |
| China Construction Bank Corp., H | ₹4.20 Cr | 3.42% | |
| Samsonite International SA | ₹3.02 Cr | 2.46% | |
| Naver Corp. | ₹2.86 Cr | 2.33% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.65 Cr | 2.16% | |
| BDO Unibank Inc. | ₹2.27 Cr | 1.85% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.16 Cr | 1.76% | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR | ₹2.09 Cr | 1.70% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.