Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31May2016
Holdings
54
Portfolio coverage
97.00%
Latest month
May 2016
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.77 Cr | 8.70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹6.64 Cr | 6.59% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹4.57 Cr | 4.53% | |
| AIA Group Ltd. | ₹4.05 Cr | 4.02% | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹3.36 Cr | 3.33% | |
| Baidu Inc., ADR | ₹3.13 Cr | 3.10% | |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹2.78 Cr | 2.76% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹2.68 Cr | 2.66% | |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | ₹2.62 Cr | 2.60% | |
| Naver Corp. | ₹2.44 Cr | 2.42% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹2.39 Cr | 2.37% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp., A | ₹2.37 Cr | 2.35% | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ₹2.36 Cr | 2.34% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹2.16 Cr | 2.15% | |
| Hyundai Motor Co. | ₹2.10 Cr | 2.09% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.