Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31May2018
Holdings
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
May 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹13.84 Cr | 11.04% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹10.18 Cr | 8.12% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹10.09 Cr | 8.05% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹7.40 Cr | 5.90% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., | ₹7.23 Cr | 5.76% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹5.95 Cr | 4.75% | |
| AIA Group Ltd. | ₹5.55 Cr | 4.43% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹3.79 Cr | 3.02% | |
| China Construction Bank Corp., H | ₹3.66 Cr | 2.92% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹3.36 Cr | 2.68% | |
| Naver Corp. | ₹2.49 Cr | 1.98% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.45 Cr | 1.96% | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR | ₹2.41 Cr | 1.92% | |
| Samsonite International SA | ₹2.34 Cr | 1.87% | |
| Yes Bank Ltd. | ₹2.29 Cr | 1.83% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.