Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Oct2018
Holdings
48
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Oct 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹9.14 Cr | 8.27% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹8.83 Cr | 7.99% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹8.20 Cr | 7.43% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹7.98 Cr | 7.22% | |
| AIA Group Ltd. | ₹7.86 Cr | 7.12% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹7.61 Cr | 6.89% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹4.71 Cr | 4.26% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹4.37 Cr | 3.96% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹3.84 Cr | 3.47% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹2.25 Cr | 2.04% | |
| BDO Unibank Inc. | ₹2.22 Cr | 2.01% | |
| Samsonite International SA | ₹2.16 Cr | 1.95% | |
| CNOOC Ltd. | ₹2.16 Cr | 1.95% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.15 Cr | 1.94% | |
| Kasikornbank PCL, fgn. | ₹1.93 Cr | 1.75% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.