Mutual fund portfolio
Franklin Asian Equity Fund As of Date - 31Oct2019
Holdings
48
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Oct 2019
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | ₹11.42 Cr | 9.07% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ₹10.20 Cr | 8.11% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ₹9.83 Cr | 7.81% | |
| AIA Group Ltd. | ₹9.39 Cr | 7.46% | |
| Tencent Holdings Ltd. | ₹9.21 Cr | 7.32% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | ₹6.60 Cr | 5.25% | |
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | ₹6.06 Cr | 4.81% | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR | ₹3.19 Cr | 2.53% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | ₹3.11 Cr | 2.47% | |
| TRENT · Trent Limited | ₹2.94 Cr | 2.33% | |
| BDO Unibank Inc. | ₹2.84 Cr | 2.26% | |
| MakeMyTrip Ltd. | ₹2.38 Cr | 1.89% | |
| Ctrip.com International Ltd., ADR | ₹2.35 Cr | 1.87% | |
| DBS Group Holdings Ltd. | ₹2.33 Cr | 1.85% | |
| China Merchants Bank Co. Ltd., H | ₹2.28 Cr | 1.81% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.