Mutual fund portfolio
Franklin India Equity Savings Fund As of Date - 31Dec2018
Holdings
58
Portfolio coverage
90.04%
Latest month
Dec 2018
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| Call, Cash & Other Assets | ₹21.33 Cr | 8.08% | |
| RELIANCE · Reliance Industries Limited | ₹15.36 Cr | 5.82% | |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹12.91 Cr | 4.89% | |
| Yes Bank Ltd. | ₹9.86 Cr | 3.74% | |
| 7.50% Power Finance Corp Ltd (17-Sep-2020) ** | ₹9.84 Cr | 3.73% | |
| 7.17% National Highways Authority Of India (23-Dec-2021) | ₹9.81 Cr | 3.71% | |
| 8.80% JM Financial Products Ltd (28-Sep-2020) ** | ₹7.76 Cr | 2.94% | |
| HDFC Bank Ltd. | ₹7.60 Cr | 2.88% | |
| IDEA · Vodafone Idea Limited | ₹5.62 Cr | 2.13% | |
| TITAN · Titan Company Limited | ₹5.45 Cr | 2.06% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | ₹5.29 Cr | 2.00% | |
| ZYDUSLIFE · Zydus Lifesciences Limited | ₹5.18 Cr | 1.96% | |
| 7.37% GOI 2023 | ₹5.03 Cr | 1.91% | |
| 8.65% LIC Housing Finance Ltd (08-Feb-2019) ** | ₹5.01 Cr | 1.90% | |
| ASHOKLEY · Ashok Leyland Limited | ₹5.00 Cr | 1.89% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.