Mutual fund portfolio
Franklin India Government Securities Fund As of -31Jan2019
Holdings
5
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Jan 2019
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| 7.17% GOI 2028 (08-Jan-2028) | ₹88.18 Cr | 32.30% | |
| 7.59% GOI 2026 (11-Jan-2026) | ₹65.54 Cr | 24.00% | |
| 7.26% GOI 2029 (14-Jan-2029) | ₹54.91 Cr | 20.11% | |
| 7.37% GOI 2023 (16-Apr-2023) | ₹50.34 Cr | 18.44% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹14.07 Cr | 5.15% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.