Mutual fund portfolio
Franklin India Retirement Fund
Holdings
64
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| 7.48% National Bank For Agriculture & Rural Development (15-Sep-2028) | ₹44.90 Cr | 9.37% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹35.45 Cr | 7.40% | |
| 0.00% Jubilant Bevco Ltd (31-May-2028) | ₹30.01 Cr | 6.26% | |
| 7.68% Small Industries Development Bank Of India (10-Aug-2027) | ₹26.00 Cr | 5.42% | |
| 7.90% Bajaj Housing Finance Ltd (28-Apr-2028) ** | ₹25.74 Cr | 5.37% | |
| 7.70% Poonawalla Fincorp Ltd (21-Apr-2028) ** | ₹25.64 Cr | 5.35% | |
| 7.90% LIC Housing Finance LTD (23-Jun-2027) ** | ₹25.55 Cr | 5.33% | |
| 7.03% National Bank for Financing Infrastructure and Development (08-Apr-2030) ** | ₹25.17 Cr | 5.25% | |
| 0.00% Jubilant Beverages Ltd (31-May-2028) ** | ₹19.98 Cr | 4.17% | |
| Canara Bank (30-Nov-2026) ** | ₹14.85 Cr | 3.10% | |
| 8.75% Bharti Telecom Ltd (05-Nov-2028) ** | ₹10.86 Cr | 2.27% | |
| 7.66% Maharashtra SDL (04-Mar-2047) | ₹10.29 Cr | 2.15% | |
| 0.00% REC Ltd (03-Nov-2034) ** | ₹8.45 Cr | 1.76% | |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹8.21 Cr | 1.71% | |
| SBIN · State Bank of India | ₹7.68 Cr | 1.60% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.