Mutual fund portfolio
Hsbc Midcap Fund 31 October 2024
Equity positions
72
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Oct 2024
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| SUZLON · Suzlon Energy Limited | ₹605.28 Cr | 5.14% | |
| CGPOWER · CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹508.72 Cr | 4.32% | |
| TRENT · Trent Limited | ₹452.58 Cr | 3.85% | |
| DIXON · Dixon Technologies (India) Limited | ₹428.60 Cr | 3.64% | |
| JSWENERGY · JSW Energy Limited | ₹427.10 Cr | 3.63% | |
| HDFCAMC · HDFC Asset Management Company Limited | ₹414.64 Cr | 3.52% | |
| POLICYBZR · PB Fintech Limited | ₹400.06 Cr | 3.40% | |
| ETERNAL · ETERNAL LIMITED | ₹354.79 Cr | 3.01% | |
| CUMMINSIND · Cummins India Limited | ₹339.59 Cr | 2.89% | |
| GODREJPROP · Godrej Properties Limited | ₹337.92 Cr | 2.87% | |
| MAXHEALTH · Max Healthcare Institute Limited | ₹292.06 Cr | 2.48% | |
| PRESTIGE · Prestige Estates Projects Limited | ₹291.69 Cr | 2.48% | |
| POWERINDIA · Hitachi Energy India Limited | ₹287.67 Cr | 2.44% | |
| BSE · BSE Limited | ₹271.51 Cr | 2.31% | |
| FEDERALBNK · The Federal Bank Limited | ₹271.24 Cr | 2.30% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.