Mutual fund portfolio
ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund
Equity positions
249
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| SONACOMS · Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹12.69 Cr | 1.62% | ▼ Trimmed |
| WELCORP · Welspun Corp Limited | ₹12.10 Cr | 1.54% | ▼ Trimmed |
| KARURVYSYA · Karur Vysya Bank Limited | ₹10.43 Cr | 1.33% | ▼ Trimmed |
| NAVINFLUOR · Navin Fluorine International Limited | ₹10.32 Cr | 1.31% | ▼ Trimmed |
| ATHERENERG · Ather Energy Limited | ₹9.20 Cr | 1.17% | ▼ Trimmed |
| RBLBANK · RBL Bank Limited | ₹8.49 Cr | 1.08% | ▼ Trimmed |
| DELHIVERY · Delhivery Limited | ₹8.38 Cr | 1.07% | ▲ Added |
| REDINGTON · Redington Limited | ₹8.22 Cr | 1.05% | ▼ Trimmed |
| HFCL · HFCL Limited | ₹7.90 Cr | 1.01% | ▼ Trimmed |
| GLAND · Gland Pharma Limited | ₹7.86 Cr | 1.00% | ▼ Trimmed |
| CUB · City Union Bank Limited | ₹7.67 Cr | 0.98% | ▼ Trimmed |
| CDSL · Central Depository Services (India) Limited | ₹7.65 Cr | 0.98% | ▼ Trimmed |
| SAILIFE · Sai Life Sciences Limited | ₹7.43 Cr | 0.95% | ▼ Trimmed |
| PNBHOUSING · PNB Housing Finance Limited | ₹7.42 Cr | 0.95% | ▼ Trimmed |
| CUPID · Cupid Limited | ₹7.41 Cr | 0.94% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.