Mutual fund portfolio
LIC MF FLEXI CAP FUND
Equity positions
39
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | ₹48.15 Cr | 4.64% | |
| SOLARINDS · Solar Industries India Limited | ₹44.33 Cr | 4.27% | |
| MOTHERSON · Samvardhana Motherson International Limited | ₹36.53 Cr | 3.52% | |
| NAVINFLUOR · Navin Fluorine International Limited | ₹36.27 Cr | 3.50% | |
| ETERNAL · ETERNAL LIMITED | ₹34.88 Cr | 3.36% | |
| INDIGO · InterGlobe Aviation Limited | ₹32.43 Cr | 3.13% | |
| NEULANDLAB · Neuland Laboratories Limited | ₹32.24 Cr | 3.11% | ▲ Added |
| LT · Larsen & Toubro Limited | ₹31.55 Cr | 3.04% | |
| 360ONE · 360 ONE WAM LIMITED | ₹31.22 Cr | 3.01% | ▲ Added |
| INDUSINDBK · IndusInd Bank Limited | ₹30.96 Cr | 2.98% | |
| SHRIRAMFIN · Shriram Finance Limited | ₹30.76 Cr | 2.96% | |
| APOLLOHOSP · Apollo Hospitals Enterprise Limited | ₹29.86 Cr | 2.88% | |
| PIDILITIND · Pidilite Industries Limited | ₹29.05 Cr | 2.80% | |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹28.79 Cr | 2.77% | |
| POWERINDIA · Hitachi Energy India Limited | ₹28.04 Cr | 2.70% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.