Mutual fund portfolio
LIC MF MANUFACTURING FUND
Equity positions
50
Portfolio coverage
100.02%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| INDOMIM · INDO-MIM Limited | ₹48.99 Cr | 6.36% | ▼ Trimmed |
| TMPV · Tata Motors Passenger Vehicles Limited | ₹42.82 Cr | 5.56% | |
| GABRIEL · Gabriel India Limited | ₹26.53 Cr | 3.45% | ▼ Trimmed |
| SMLMAH · SML Mahindra Limited | ₹25.87 Cr | 3.36% | ▼ Trimmed |
| TMCV · Tata Motors Limited | ₹24.55 Cr | 3.19% | ▼ Trimmed |
| GRWRHITECH · Garware Hi-Tech Films Limited | ₹24.14 Cr | 3.14% | ▼ Trimmed |
| HYUNDAI · Hyundai Motor India Limited | ₹23.03 Cr | 2.99% | ▲ Added |
| M&M · Mahindra & Mahindra Limited | ₹20.76 Cr | 2.70% | ▼ Trimmed |
| TENNIND · Tenneco Clean Air India Limited | ₹19.64 Cr | 2.55% | ▼ Trimmed |
| PPLPHARMA · Piramal Pharma Limited | ₹18.47 Cr | 2.40% | ▼ Trimmed |
| KIRLOSBROS · Kirloskar Brothers Limited | ₹17.11 Cr | 2.22% | ▲ Added |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹17.07 Cr | 2.22% | ▼ Trimmed |
| SANSERA · Sansera Engineering Limited | ₹16.75 Cr | 2.18% | ▼ Trimmed |
| SCHAEFFLER · Schaeffler India Limited | ₹16.56 Cr | 2.15% | ▼ Trimmed |
| CIPLA · Cipla Limited | ₹16.05 Cr | 2.08% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.