Mutual fund portfolio
LIC MF NIFTY 100 ETF
Equity positions
100
Portfolio coverage
99.98%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | ₹58.18 Cr | 8.34% | ▼ Trimmed |
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | ₹50.81 Cr | 7.28% | ▼ Trimmed |
| RELIANCE · Reliance Industries Limited | ₹42.52 Cr | 6.09% | ▼ Trimmed |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | ₹28.61 Cr | 4.10% | ▼ Trimmed |
| LT · Larsen & Toubro Limited | ₹23.56 Cr | 3.38% | ▼ Trimmed |
| SBIN · State Bank of India | ₹21.26 Cr | 3.05% | ▼ Trimmed |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹18.92 Cr | 2.71% | ▼ Trimmed |
| INFY · Infosys Limited | ₹18.81 Cr | 2.70% | ▼ Trimmed |
| KOTAKBANK · Kotak Mahindra Bank Limited | ₹16.49 Cr | 2.36% | ▼ Trimmed |
| M&M · Mahindra & Mahindra Limited | ₹14.11 Cr | 2.02% | ▼ Trimmed |
| BAJFINANCE · Bajaj Finance Limited | ₹14.10 Cr | 2.02% | |
| ITC · ITC Limited | ₹13.55 Cr | 1.94% | ▼ Trimmed |
| ETERNAL · ETERNAL LIMITED | ₹12.41 Cr | 1.78% | ▼ Trimmed |
| TCS · Tata Consultancy Services Limited | ₹11.20 Cr | 1.60% | ▼ Trimmed |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹10.34 Cr | 1.48% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.