Mutual fund portfolio
LIC MF NIFTY 50 ETF
Equity positions
50
Portfolio coverage
99.99%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | ₹84.73 Cr | 10.39% | ▼ Trimmed |
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | ₹73.76 Cr | 9.04% | ▼ Trimmed |
| RELIANCE · Reliance Industries Limited | ₹61.80 Cr | 7.58% | ▼ Trimmed |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | ₹41.59 Cr | 5.10% | ▼ Trimmed |
| LT · Larsen & Toubro Limited | ₹34.30 Cr | 4.21% | ▼ Trimmed |
| SBIN · State Bank of India | ₹30.94 Cr | 3.79% | ▼ Trimmed |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹27.40 Cr | 3.36% | ▼ Trimmed |
| INFY · Infosys Limited | ₹27.40 Cr | 3.36% | ▼ Trimmed |
| KOTAKBANK · Kotak Mahindra Bank Limited | ₹23.95 Cr | 2.94% | ▼ Trimmed |
| M&M · Mahindra & Mahindra Limited | ₹20.58 Cr | 2.52% | ▼ Trimmed |
| BAJFINANCE · Bajaj Finance Limited | ₹20.28 Cr | 2.49% | |
| ITC · ITC Limited | ₹19.76 Cr | 2.42% | ▼ Trimmed |
| ETERNAL · ETERNAL LIMITED | ₹18.07 Cr | 2.22% | ▼ Trimmed |
| TCS · Tata Consultancy Services Limited | ₹16.42 Cr | 2.01% | ▼ Trimmed |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹14.96 Cr | 1.83% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.