Mutual fund portfolio
Motilal Oswal Quality Fund
Equity positions
19
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| CPPLUS · Aditya Infotech Limited | ₹1.93 Cr | 4.82% | |
| PAYTM · One 97 Communications Limited | ₹1.79 Cr | 4.47% | |
| ETERNAL · ETERNAL LIMITED | ₹1.69 Cr | 4.21% | |
| MCX · Multi Commodity Exchange of India Limited | ₹1.53 Cr | 3.82% | |
| SHAILY · Shaily Engineering Plastics Limited | ₹1.50 Cr | 3.73% | |
| ACUTAAS · Acutaas Chemicals Limited | ₹1.35 Cr | 3.36% | |
| GROWW · Billionbrains Garage Ventures Limited | ₹1.35 Cr | 3.35% | |
| MUTHOOTFIN · Muthoot Finance Limited | ₹1.30 Cr | 3.25% | |
| LENSKART · Lenskart Solutions Limited | ₹1.29 Cr | 3.23% | |
| NAM-INDIA · Nippon Life India Asset Management Limited | ₹1.28 Cr | 3.20% | |
| SOLARINDS · Solar Industries India Limited | ₹1.19 Cr | 2.97% | |
| MOTHERSON · Samvardhana Motherson International Limited | ₹1.17 Cr | 2.93% | |
| DIXON · Dixon Technologies (India) Limited | ₹1.14 Cr | 2.85% | |
| COFORGE · Coforge Limited | ₹1.13 Cr | 2.81% | |
| ABB · ABB India Limited | ₹1.12 Cr | 2.80% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.