Mutual fund portfolio
Navi Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 Index Fund-Reg(G)
Equity positions
66
Portfolio coverage
69.29%
Latest month
Jul 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| SONACOMS · Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹1.40 Cr | 3.47% | ▲ Added |
| KARURVYSYA · Karur Vysya Bank Limited | ₹1.38 Cr | 3.42% | ▲ Added |
| NAVINFLUOR · Navin Fluorine International Limited | ₹1.21 Cr | 3.00% | ▲ Added |
| ANANDRATHI · Anand Rathi Wealth Limited | ₹1.21 Cr | 2.99% | ▼ Trimmed |
| HFCL · HFCL Limited | ₹1.11 Cr | 2.74% | ▲ Added |
| ACUTAAS · Acutaas Chemicals Limited | ₹1.09 Cr | 2.70% | ▲ Added |
| GLAND · Gland Pharma Limited | ₹1.05 Cr | 2.60% | ▲ Added |
| CAMS · Computer Age Management Services Limited | ₹0.97 Cr | 2.41% | ▲ Added |
| HSCL · Himadri Speciality Chemical Limited | ₹0.91 Cr | 2.26% | ▲ Added |
| ANGELONE · Angel One Limited | ₹0.82 Cr | 2.02% | ▲ Added |
| DATAPATTNS · Data Patterns (India) Limited | ₹0.73 Cr | 1.81% | ▲ Added |
| HINDCOPPER · Hindustan Copper Limited | ₹0.71 Cr | 1.75% | ▼ Trimmed |
| GRANULES · Granules India Limited | ₹0.67 Cr | 1.67% | ▲ Added |
| MANAPPURAM · Manappuram Finance Limited | ₹0.67 Cr | 1.65% | ▼ Trimmed |
| LALPATHLAB · Dr. Lal Path Labs Ltd. | ₹0.67 Cr | 1.65% | ▲ Added |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.