Mutual fund portfolio
SAMCO FLEXICAP FUND
Equity positions
25
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Dec 2025
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| COROMANDEL · Coromandel International Limited | ₹21.98 Cr | 6.84% | ▼ Trimmed |
| MUTHOOTFIN · Muthoot Finance Limited | ₹19.88 Cr | 6.18% | ▼ Trimmed |
| ANANDRATHI · Anand Rathi Wealth Limited | ₹19.06 Cr | 5.93% | ▼ Trimmed |
| HDFCAMC · HDFC Asset Management Company Limited | ₹17.77 Cr | 5.53% | ▼ Trimmed |
| BEL · Bharat Electronics Limited | ₹15.76 Cr | 4.90% | ▼ Trimmed |
| 3MINDIA · 3M India Limited | ₹15.10 Cr | 4.70% | |
| ASTRAZEN · AstraZeneca Pharma India Limited | ₹14.83 Cr | 4.61% | ▼ Trimmed |
| MANAPPURAM · Manappuram Finance Limited | ₹14.61 Cr | 4.55% | ▼ Trimmed |
| ALKEM · Alkem Laboratories Limited | ₹14.24 Cr | 4.43% | |
| POLYCAB · Polycab India Limited | ₹13.99 Cr | 4.35% | ▼ Trimmed |
| ECLERX · eClerx Services Limited | ₹13.79 Cr | 4.29% | ▼ Trimmed |
| KARURVYSYA · Karur Vysya Bank Limited | ₹12.70 Cr | 3.95% | ▼ Trimmed |
| CUMMINSIND · Cummins India Limited | ₹12.28 Cr | 3.82% | ▼ Trimmed |
| GPIL · Godawari Power And Ispat limited | ₹11.67 Cr | 3.63% | ▼ Trimmed |
| CREDITACC · CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | ₹11.53 Cr | 3.59% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.