Mutual fund portfolio
SBI Nifty Next 50 ETF
Equity positions
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| DIVISLAB · Divi's Laboratories Limited | ₹140.80 Cr | 4.84% | ▼ Trimmed |
| TVSMOTOR · TVS Motor Company Limited | ₹114.99 Cr | 3.95% | ▼ Trimmed |
| HAL · Hindustan Aeronautics Limited | ₹105.58 Cr | 3.63% | ▼ Trimmed |
| TMCV · Tata Motors Limited | ₹105.14 Cr | 3.61% | ▼ Trimmed |
| ADANIPOWER · Adani Power Limited | ₹101.20 Cr | 3.48% | ▼ Trimmed |
| MOTHERSON · Samvardhana Motherson International Limited | ₹85.99 Cr | 2.95% | ▼ Trimmed |
| TORNTPHARM · Torrent Pharmaceuticals Limited | ₹84.22 Cr | 2.89% | ▼ Trimmed |
| CHOLAFIN · Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | ₹83.77 Cr | 2.88% | ▼ Trimmed |
| VAML · Vedanta Aluminium Metal Limited | ₹83.45 Cr | 2.87% | |
| CUMMINSIND · Cummins India Limited | ₹76.67 Cr | 2.63% | ▼ Trimmed |
| DMART · Avenue Supermarts Limited | ₹73.12 Cr | 2.51% | ▼ Trimmed |
| BPCL · Bharat Petroleum Corporation Limited | ₹72.56 Cr | 2.49% | ▼ Trimmed |
| TATAPOWER · Tata Power Company Limited | ₹71.88 Cr | 2.47% | ▼ Trimmed |
| VBL · Varun Beverages Limited | ₹70.42 Cr | 2.42% | ▼ Trimmed |
| CGPOWER · CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹69.86 Cr | 2.40% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.