NSE · NATCOPHARM
Natco Pharma Limited
₹903.15
-5.10%
Market Cap
16,166.39 Cr
P/E Ratio
11.40
P/B Ratio
1.75
ROE
15.38%
ROCE
16.26%
Dividend Yield
0.55%
52W High
₹964.85
52W Low
₹789.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 735.20 Cr | 739.10 Cr |
| Net Profit | 206.50 Cr | 269.00 Cr |
| EPS | 11.53 | 14.96 |
| Operating Profit | 198.60 Cr | 155.00 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
49.42%
Public
50.58%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 20 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 19 Aug 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 18 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 27 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.