NSE · NECLIFE
Nectar Lifesciences Limited
₹11.00
-3.00%
Market Cap
213.69 Cr
P/E Ratio
-0.82
P/B Ratio
0.37
ROE
-50.30%
ROCE
-8.69%
Dividend Yield
—
52W High
₹22.40
52W Low
₹10.11
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.45 L | Rs 0 | Rs 0 | 5.00 Cr |
| Net Profit | -15.40 Cr | -67.92 Cr | 14.27 Cr | -176.01 Cr |
| EPS | -0.79 | -3.38 | 0.64 | -7.84 |
| Operating Profit | -24.46 Cr | -51.03 Cr | -1.33 Cr | -50.62 L |
Shareholding pattern
Promoter
51.84%
Public
48.16%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 24 Dec 2025 | Buyback | Buy Back |
| 13 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 14 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 13 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 13 Sep 2021 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.