NSE · PIDILITIND
Pidilite Industries Limited
₹1,693.00
-0.18%
Market Cap
172,313.54 Cr
P/E Ratio
70.34
P/B Ratio
15.60
ROE
22.36%
ROCE
28.62%
Dividend Yield
0.68%
52W High
₹3,149.90
52W Low
₹1,411.80
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 4,551.55 Cr | 3,583.38 Cr |
| Net Profit | 883.51 Cr | 584.15 Cr |
| EPS | 8.57 | 5.69 |
| Operating Profit | 1,188.60 Cr | 800.54 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
69.24%
Public
30.76%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 11.50 Per Share |
| 23 Sep 2025 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 13 Aug 2025 | Dividend | Special Dividend - Rs 10 Per Share |
| 23 Jul 2025 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share |
| 24 Jul 2024 | Dividend | Dividend - Rs 16 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.