NSE · ROSSARI
Rossari Biotech Limited
₹503.00
+1.13%
Market Cap
2,785.87 Cr
P/E Ratio
18.66
P/B Ratio
2.09
ROE
11.19%
ROCE
15.28%
Dividend Yield
0.10%
52W High
₹690.30
52W Low
₹495.65
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 697.20 Cr | 684.86 Cr |
| Net Profit | 35.10 Cr | 45.97 Cr |
| EPS | 6.34 | 8.30 |
| Operating Profit | 58.19 Cr | 72.79 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
68.14%
Public
31.86%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 20 Jun 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 04 Nov 2024 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 16 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 24 May 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.