NSE · SANOFI
Sanofi India Limited
₹3,242.90
-0.18%
Market Cap
7,458.67 Cr
P/E Ratio
89.43
P/B Ratio
9.03
ROE
10.11%
ROCE
13.45%
Dividend Yield
3.79%
52W High
₹5,291.00
52W Low
₹3,231.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 437.70 Cr | 472.30 Cr |
| Net Profit | 83.50 Cr | 102.60 Cr |
| EPS | 36.26 | 44.55 |
| Operating Profit | 112.60 Cr | 138.20 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
60.40%
Public
39.60%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Dividend | Dividend - Rs 48 Per Share |
| 07 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 75 Per Share |
| 25 Apr 2025 | Dividend | Dividend - Rs 117 Per Share |
| 13 Jun 2024 | Other | Demerger |
| 03 May 2024 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.