Mutual fund portfolio
Franklin India Flexi Cap Fund As of Date - 31Aug2017
Holdings
50
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Aug 2017
Top holdings
| Holding | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | ₹307.67 Cr | 10.67% | |
| AXISBANK · Axis Bank Limited | ₹189.02 Cr | 6.56% | |
| Call, Cash & Other Assets | ₹182.58 Cr | 6.33% | |
| M&M · Mahindra & Mahindra Limited | ₹154.02 Cr | 5.34% | |
| SBIN · State Bank of India | ₹121.41 Cr | 4.21% | |
| HINDUNILVR · Hindustan Unilever Limited | ₹103.07 Cr | 3.57% | |
| NTPC · NTPC Limited | ₹90.66 Cr | 3.14% | |
| Yes Bank Ltd. | ₹83.59 Cr | 2.90% | |
| IOC · Indian Oil Corporation Limited | ₹82.09 Cr | 2.85% | |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | ₹79.53 Cr | 2.76% | |
| Tata Motors Ltd., A | ₹74.72 Cr | 2.59% | |
| PETRONET · Petronet LNG Limited | ₹73.37 Cr | 2.54% | |
| INDUSINDBK · IndusInd Bank Limited | ₹66.99 Cr | 2.32% | |
| INFY · Infosys Limited | ₹64.19 Cr | 2.23% | |
| KANSAINER · Kansai Nerolac Paints Limited | ₹64.08 Cr | 2.22% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.