NSE · NTPC
NTPC Limited
₹340.00
-1.23%
Market Cap
329,686.78 Cr
P/E Ratio
12.19
P/B Ratio
1.56
ROE
13.05%
ROCE
8.57%
Dividend Yield
2.60%
52W High
₹360.50
52W Low
₹315.55
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 50,740.96 Cr | 49,687.77 Cr |
| Net Profit | 6,896.44 Cr | 10,614.95 Cr |
| EPS | 6.93 | 10.81 |
| Operating Profit | 11,397.44 Cr | 10,909.50 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
51.10%
Public
48.90%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 06 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 07 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 04 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 3.35 Per Share |
| 31 Jan 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 31 Oct 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.