Mutual fund portfolio
HSBC Midcap Fund
Equity positions
72
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| LENSKART · Lenskart Solutions Limited | ₹854.15 Cr | 5.08% | |
| MEESHO · Meesho Limited | ₹847.05 Cr | 5.04% | ▲ Added |
| FEDERALBNK · The Federal Bank Limited | ₹654.81 Cr | 3.90% | ▲ Added |
| CPPLUS · Aditya Infotech Limited | ₹611.82 Cr | 3.64% | ▲ Added |
| PIRAMALFIN · Piramal Finance Limited | ₹598.82 Cr | 3.56% | |
| NYKAA · FSN E-Commerce Ventures Limited | ₹568.19 Cr | 3.38% | |
| APARINDS · Apar Industries Limited | ₹530.33 Cr | 3.16% | ▼ Trimmed |
| GVT&D · GE Vernova T&D India Limited | ₹519.84 Cr | 3.09% | |
| ATHERENERG · Ather Energy Limited | ₹509.47 Cr | 3.03% | |
| DHOOTTRANS · Dhoot Transmission Limited | ₹489.24 Cr | 2.91% | ▲ Added |
| RADICO · Radico Khaitan Limited | ₹485.24 Cr | 2.89% | ▲ Added |
| ZYDUSLIFE · Zydus Lifesciences Limited | ₹473.98 Cr | 2.82% | ▲ Added |
| BHARATFORG · Bharat Forge Limited | ₹439.30 Cr | 2.61% | |
| AUBANK · AU Small Finance Bank Limited | ₹393.91 Cr | 2.34% | ▲ Added |
| POWERINDIA · Hitachi Energy India Limited | ₹383.59 Cr | 2.28% | ▲ Added |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.