Mutual fund portfolio
LIC MF NIFTY MIDCAP 100 ETF
Equity positions
100
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| MCX · Multi Commodity Exchange of India Limited | ₹16.49 Cr | 2.62% | ▲ Added |
| FEDERALBNK · The Federal Bank Limited | ₹15.30 Cr | 2.43% | ▲ Added |
| LAURUSLABS · Laurus Labs Limited | ₹15.05 Cr | 2.39% | |
| PAYTM · One 97 Communications Limited | ₹13.82 Cr | 2.20% | |
| HEROMOTOCO · Hero MotoCorp Limited | ₹13.27 Cr | 2.11% | |
| INDHOTEL · The Indian Hotels Company Limited | ₹12.08 Cr | 1.92% | |
| COFORGE · Coforge Limited | ₹11.91 Cr | 1.89% | ▲ Added |
| BHEL · Bharat Heavy Electricals Limited | ₹11.85 Cr | 1.88% | |
| INDUSINDBK · IndusInd Bank Limited | ₹11.63 Cr | 1.85% | ▲ Added |
| PERSISTENT · Persistent Systems Limited | ₹11.26 Cr | 1.79% | ▲ Added |
| AUBANK · AU Small Finance Bank Limited | ₹11.19 Cr | 1.78% | |
| DIXON · Dixon Technologies (India) Limited | ₹10.64 Cr | 1.69% | ▲ Added |
| IDFCFIRSTB · IDFC First Bank Limited | ₹10.57 Cr | 1.68% | |
| GVT&D · GE Vernova T&D India Limited | ₹10.17 Cr | 1.62% | |
| BHARATFORG · Bharat Forge Limited | ₹10.04 Cr | 1.59% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.