Sector
Capital Goods Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAL | Hindustan Aeronautics Limited | ₹5,029.90 | 336,389.65 Cr | 80.17 | 8.20 | 10.22% | 6.33% |
| BEL | Bharat Electronics Limited | ₹410.80 | 300,286.58 Cr | 135.13 | 12.51 | 9.27% | 11.55% |
| TMCV | Tata Motors Limited | ₹474.30 | 174,542.40 Cr | 97.39 | 13.71 | 14.08% | 11.27% |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | ₹35,700.00 | 159,222.00 Cr | 481.52 | 30.76 | 6.38% | 8.35% |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited | ₹5,400.00 | 149,688.00 Cr | 230.47 | 17.66 | 7.66% | 8.30% |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | ₹421.70 | 146,838.05 Cr | 113.67 | 5.62 | 4.94% | 4.35% |
| SIEMENS | Siemens Limited | ₹3,940.00 | 140,264.00 Cr | 378.85 | 10.13 | 2.67% | 3.17% |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹890.15 | 140,194.17 Cr | 383.69 | 17.10 | 4.43% | 5.83% |
| POLYCAB | Polycab India Limited | ₹9,240.00 | 139,109.12 Cr | 177.08 | 11.47 | 6.48% | 8.98% |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Limited | ₹4,350.00 | 111,381.75 Cr | 316.59 | 41.40 | 13.08% | 16.51% |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | ₹2,580.00 | 104,072.04 Cr | 153.21 | 10.42 | 6.75% | 6.92% |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited | ₹171.64 | 100,819.62 Cr | 78.02 | 5.44 | 7.45% | 4.66% |
| WAAREEENER | Waaree Energies Limited | ₹2,682.00 | 77,147.73 Cr | 72.66 | 5.14 | 7.50% | 8.36% |
| APARINDS | Apar Industries Limited | ₹16,691.00 | 67,047.75 Cr | 264.56 | 12.43 | 4.70% | 7.91% |
| SUZLON | Suzlon Energy Limited | ₹47.10 | 64,644.51 Cr | 58.15 | 6.83 | 11.78% | 8.41% |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited | ₹2,083.30 | 57,853.24 Cr | 163.27 | 10.92 | 6.69% | 8.19% |
| KEI | KEI Industries Limited | ₹5,700.00 | 54,492.00 Cr | 191.66 | 8.18 | 4.27% | 5.76% |
| BDL | Bharat Dynamics Limited | ₹1,398.00 | 51,245.42 Cr | 452.43 | 12.08 | 2.67% | 1.95% |
| WELCORP | Welspun Corp Limited | ₹1,873.30 | 49,417.65 Cr | 133.43 | 5.25 | 3.95% | 3.69% |
| PREMIERENE | Premier Energies Limited | ₹1,017.30 | 46,082.67 Cr | 100.33 | 10.69 | 10.60% | 8.30% |
| THERMAX | Thermax Limited | ₹4,044.90 | 45,565.80 Cr | 186.57 | 8.17 | 4.38% | 5.01% |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Limited | ₹3,558.90 | 45,215.82 Cr | 104.27 | 7.33 | 7.03% | 8.00% |
| ASTRAL | Astral Limited | ₹1,556.30 | 41,864.47 Cr | 196.25 | 10.32 | 5.25% | 7.56% |
| AIAENG | AIA Engineering Limited | ₹4,482.80 | 41,833.71 Cr | 106.35 | 5.21 | 4.90% | 5.70% |
| CPPLUS | Aditya Infotech Limited | ₹3,519.00 | 41,453.82 Cr | 244.89 | 22.09 | 9.01% | 11.70% |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | ₹1,496.50 | 39,370.04 Cr | 142.39 | 6.70 | 4.71% | 6.64% |
| ESCORTS | Escorts Kubota Limited | ₹3,113.70 | 34,836.08 Cr | 106.89 | 2.82 | 2.59% | 3.41% |
| SCHNEIDER | Schneider Electric Infrastructure Limited | ₹1,369.20 | 32,737.57 Cr | 1,488.26 | 42.27 | 2.84% | 2.91% |
| RRKABEL | R R Kabel Limited | ₹2,785.60 | 31,506.70 Cr | 187.58 | 12.24 | 6.52% | 9.07% |
| KIRLOSENG | Kirloskar Oil Engines Limited | ₹2,100.10 | 30,524.95 Cr | 192.49 | 8.54 | 4.34% | 4.88% |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | ₹2,618.60 | 29,996.59 Cr | 98.93 | 11.42 | 11.55% | 14.89% |
| PTCIL | PTC Industries Limited | ₹19,050.00 | 28,560.71 Cr | 476.73 | 18.95 | 3.98% | 4.41% |
| SYRMA | Syrma SGS Technology Limited | ₹1,465.20 | 28,223.42 Cr | 276.98 | 9.21 | 3.89% | 4.94% |
| SHYAMMETL | Shyam Metalics and Energy Limited | ₹999.60 | 27,817.87 Cr | 89.25 | 2.25 | 2.52% | 3.97% |
| DATAPATTNS | Data Patterns (India) Limited | ₹4,455.80 | 24,952.48 Cr | 180.32 | 14.37 | 7.97% | 10.77% |
| TIMKEN | Timken India Limited | ₹3,275.80 | 24,640.24 Cr | 155.62 | 8.45 | 5.43% | 7.09% |
| GRINDWELL | Grindwell Norton Limited | ₹2,167.50 | 23,998.56 Cr | 202.00 | 9.41 | 4.68% | 5.94% |
| TDPOWERSYS | TD Power Systems Limited | ₹1,484.60 | 23,191.68 Cr | 321.34 | 21.64 | 6.74% | 9.14% |
| EMMVEE | Emmvee Photovoltaic Power Limited | ₹321.50 | 22,258.89 Cr | 56.70 | 6.02 | 10.62% | 11.59% |
| CARBORUNIV | Carborundum Universal Limited | ₹1,151.60 | 21,937.98 Cr | -1,238.28 | 5.47 | -1.00% | 2.42% |
| MTARTECH | Mtar Technologies Limited | ₹7,056.00 | 21,703.55 Cr | 490.00 | 26.38 | 5.38% | 6.80% |
| DIACABS | Diamond Power Infrastructure Limited | ₹368.50 | 19,418.88 Cr | 320.43 | -32.13 | -10.03% | 4.05% |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Limited | ₹609.50 | 19,315.66 Cr | 150.12 | 8.65 | 5.74% | 7.29% |
| FINCABLES | Finolex Cables Limited | ₹1,246.85 | 19,070.57 Cr | 84.99 | 3.13 | 3.69% | 2.99% |
| TRITURBINE | Triveni Turbine Limited | ₹592.40 | 18,838.32 Cr | 184.55 | 13.03 | 7.05% | 9.08% |
| HBLENGINE | HBL Engineering Limited | ₹678.50 | 18,808.02 Cr | 292.46 | 8.50 | 2.88% | 3.08% |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Limited | ₹826.90 | 18,803.71 Cr | 207.76 | 9.40 | 4.53% | 6.48% |
| INOXINDIA | INOX India Limited | ₹1,943.00 | 17,635.35 Cr | 234.38 | 15.78 | 6.73% | 8.78% |
| AZAD | Azad Engineering Limited | ₹2,717.80 | 17,551.55 Cr | 487.94 | 11.48 | 2.41% | 3.22% |
| JINDALSAW | Jindal Saw Limited | ₹267.10 | 17,081.04 Cr | 121.96 | 1.39 | 1.01% | 2.18% |
| ZENTEC | Zen Technologies Limited | ₹1,857.20 | 16,768.66 Cr | 529.12 | 8.60 | 2.42% | 3.42% |
| AEQUS | Aequs Limited | ₹249.64 | 16,742.51 Cr | -312.05 | 11.27 | -3.62% | -0.72% |
| ASTRAMICRO | Astra Microwave Products Limited | ₹1,739.30 | 16,513.78 Cr | 155.85 | 12.56 | 8.06% | 10.65% |
| RATNAMANI | Ratnamani Metals & Tubes Limited | ₹2,352.00 | 16,485.64 Cr | 157.43 | 3.92 | 2.75% | 3.38% |
| GRWRHITECH | Garware Hi-Tech Films Limited | ₹7,088.50 | 16,466.59 Cr | 152.18 | 6.20 | 4.07% | 5.32% |
| BEML | BEML Limited | ₹1,874.40 | 15,611.69 Cr | 86.82 | 5.32 | 6.13% | 6.25% |
| KIRLOSBROS | Kirloskar Brothers Limited | ₹1,905.50 | 15,148.73 Cr | 135.72 | 6.12 | 4.53% | 6.72% |
| USHAMART | Usha Martin Limited | ₹487.95 | 14,887.35 Cr | 100.61 | 4.51 | 4.48% | 5.89% |
| GPIL | Godawari Power And Ispat limited | ₹235.43 | 14,486.01 Cr | 51.63 | 2.48 | 4.79% | 6.47% |
| GRAPHITE | Graphite India Limited | ₹721.60 | 14,071.20 Cr | -135.89 | 2.40 | -1.79% | -2.03% |
| APOLLO | Apollo Micro Systems Limited | ₹393.55 | 14,061.23 Cr | 361.06 | 10.75 | 2.81% | 4.27% |
| GALLANTT | Gallantt Ispat Limited | ₹582.05 | 14,043.75 Cr | 114.35 | 4.23 | 3.70% | 4.88% |
| HEG | HEG Limited | ₹701.00 | 13,529.30 Cr | -118.81 | 2.84 | -2.39% | -3.32% |
| LLOYDSENGG | LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED | ₹93.53 | 13,463.64 Cr | 275.09 | 8.00 | 2.76% | 3.57% |
| SKFINDUS | SKF India (Industrial) Limited | ₹2,684.70 | 13,273.16 Cr | 111.40 | 8.99 | 8.06% | 6.06% |
| UTLSOLAR | Fujiyama Power Systems Limited | ₹423.85 | 12,987.61 Cr | 118.39 | 10.20 | 8.35% | 10.08% |
| AVALON | Avalon Technologies Limited | ₹1,940.80 | 12,957.75 Cr | 315.06 | 17.95 | 5.70% | 7.87% |
| ACE | Action Construction Equipment Limited | ₹1,085.60 | 12,929.50 Cr | 116.48 | 6.43 | 5.52% | 7.71% |
| ATLANTAELE | Atlanta Electricals Limited | ₹1,680.80 | 12,924.76 Cr | 126.47 | 13.91 | 11.00% | 15.39% |
| TEGA | Tega Industries Limited | ₹1,703.80 | 12,800.31 Cr | 299.96 | 3.76 | 1.25% | 1.99% |
| INOXWIND | Inox Wind Limited | ₹73.67 | 12,731.94 Cr | 120.77 | 1.66 | 1.37% | 2.52% |
| TITAGARH | TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | ₹831.35 | 11,194.13 Cr | 209.41 | 4.56 | 2.18% | 3.34% |
| PARAS | Paras Defence and Space Technologies Limited | ₹1,377.50 | 11,099.90 Cr | 322.60 | 15.31 | 5.36% | 6.29% |
| JWL | Jupiter Wagons Limited | ₹256.50 | 10,962.05 Cr | 382.84 | 3.67 | 0.91% | 2.23% |
| VOLTAMP | Voltamp Transformers Limited | ₹10,141.00 | 10,259.75 Cr | 214.17 | 5.73 | 2.67% | 3.70% |
| KIRLPNU | Kirloskar Pneumatic Company Limited | ₹1,524.70 | 9,910.55 Cr | 68.87 | 7.87 | 11.41% | 14.32% |
| FINPIPE | Finolex Industries Limited | ₹159.24 | 9,846.61 Cr | 37.65 | 1.58 | 4.20% | 5.28% |
| ELECON | Elecon Engineering Company Limited | ₹432.35 | 9,701.93 Cr | 1,601.30 | 4.21 | 0.26% | 5.78% |
| QPOWER | Quality Power Electrical Equipments Limited | ₹1,249.30 | 9,675.08 Cr | 285.23 | 12.51 | 6.54% | 6.78% |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Limited | ₹193.27 | 9,539.81 Cr | 72.39 | 2.29 | 3.22% | 4.36% |
| WAAREERTL | Waaree Renewable Technologies Limited | ₹891.55 | 9,302.97 Cr | 59.60 | 9.96 | 16.67% | 20.17% |
| KRN | KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | ₹1,468.30 | 9,126.45 Cr | 391.55 | 15.90 | 4.07% | 5.12% |
| TARIL | Transformers And Rectifiers (India) Limited | ₹298.05 | 8,944.48 Cr | 98.04 | 5.80 | 5.92% | 8.19% |
| JAYNECOIND | Jayaswal Neco Industries Limited | ₹88.93 | 8,635.01 Cr | 45.14 | 3.04 | 6.72% | 7.17% |
| MAHSEAMLES | Maharashtra Seamless Limited | ₹612.45 | 8,206.83 Cr | 79.85 | 1.19 | 1.50% | 2.16% |
| RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LIMITED | ₹379.85 | 7,843.94 Cr | -15.14 | 2.20 | -14.55% | 1.56% |
| EPL | EPL Limited | ₹244.60 | 7,839.43 Cr | 75.96 | 2.73 | 3.60% | 4.55% |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam Limited | ₹416.70 | 7,806.46 Cr | 100.17 | 5.10 | 5.08% | 4.78% |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Limited | ₹11,188.00 | 7,596.65 Cr | 604.76 | 9.57 | 1.58% | 3.07% |
| SMLMAH | SML Mahindra Limited | ₹5,134.50 | 7,434.76 Cr | 137.07 | 14.32 | 10.44% | 13.11% |
| AXISCADES | AXISCADES Technologies Limited | ₹1,484.80 | 6,317.53 Cr | 14,848.00 | 8.60 | 0.06% | 2.61% |
| TRANSRAILL | Transrail Lighting Limited | ₹468.95 | 6,295.65 Cr | 65.22 | 2.76 | 4.23% | 8.17% |
| SHAKTIPUMP | Shakti Pumps (India) Limited | ₹500.30 | 6,173.70 Cr | 160.87 | 3.62 | 2.25% | 4.59% |
| PRAJIND | Praj Industries Limited | ₹335.25 | 6,162.40 Cr | 532.14 | 4.71 | 0.89% | 1.44% |
| BALUFORGE | Balu Forge Industries Limited | ₹493.75 | 5,993.73 Cr | 77.76 | 3.76 | 4.12% | 4.93% |
| SKIPPER | Skipper Limited | ₹525.35 | 5,931.20 Cr | 75.48 | 3.98 | 5.23% | 6.93% |
| VIKRAMSOLR | Vikram Solar Limited | ₹160.15 | 5,802.71 Cr | 52.51 | 1.83 | 3.49% | 5.21% |
| SAATVIKGL | Saatvik Green Energy Limited | ₹427.40 | 5,432.68 Cr | 84.47 | 3.99 | 4.44% | 5.61% |
| SUBROS | Subros Limited | ₹758.25 | 4,947.58 Cr | 100.30 | 3.98 | 3.97% | 5.03% |
| SURYAROSNI | Surya Roshni Limited | ₹222.98 | 4,852.04 Cr | 49.44 | 1.84 | 3.73% | 5.01% |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Limited | ₹1,048.25 | 4,711.88 Cr | 274.41 | 3.82 | 1.24% | 2.04% |
| GREAVESCOT | Greaves Cotton Limited | ₹194.37 | 4,526.88 Cr | 200.38 | 2.99 | 0.15% | 2.73% |
| ELECTCAST | Electrosteel Castings Limited | ₹70.74 | 4,373.03 Cr | 272.08 | 0.74 | 0.27% | 0.77% |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Limited | ₹104.85 | 4,265.98 Cr | 73.84 | 1.77 | 2.41% | 3.58% |
| ANUP | The Anup Engineering Limited | ₹1,852.80 | 3,711.44 Cr | 139.83 | 5.37 | 3.84% | 4.17% |
| WEBELSOLAR | Websol Energy System Limited | ₹85.10 | 3,695.04 Cr | 30.95 | 5.86 | 19.74% | 16.12% |
| OSWALPUMPS | Oswal Pumps Limited | ₹300.50 | 3,425.10 Cr | 35.15 | 2.04 | 5.50% | 6.94% |
| HONAUT | Honeywell Automation India Limited | ₹37,205.00 | 7.35 Cr | 206.01 | 0.00 | 3.58% | 4.75% |
| ENRIN | Siemens Energy India Limited | ₹3,536.30 | — | — | — | — | — |
| KAYNES | Kaynes Technology India Limited | ₹3,660.20 | — | 274.79 | — | 1.92% | 3.51% |
| KSB | Ksb Limited | ₹801.25 | — | — | — | — | — |
| ABB | ABB India Limited | ₹7,649.00 | — | — | — | — | — |
| BORORENEW | BOROSIL RENEWABLES LIMITED | ₹577.05 | — | — | — | — | — |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.