Sector
Chemicals Stocks — Peer Comparison
Historical price visualisation is temporarily undergoing corporate data-licensing maintenance. Full interactive price and chart data will return following our upcoming authorized NSE/BSE data-feed deployment. Derived metrics (valuation ratios, market-cap rank), company financials, shareholding, corporate actions, and mutual-fund holdings remain available.
| # | Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | PMTELELIN | P.M. Telelinnks Limited | — | 15.68 Cr | 4.04 | 3.30 | -81.72% | -2.77% |
| 452 | TAIIND | Tai Industries Ltd. | — | 15.62 Cr | 86.77 | 0.54 | 0.33% | 0.86% |
| 453 | TNSTLTU | Tamilnadu Steel Tubes Ltd. | — | 15.37 Cr | 272.73 | 1.55 | 4.10% | 4.18% |
| 454 | DHYAANITR | DHYAANI TRADEVENTTURES LIMITED | — | 15.10 Cr | 221.75 | 0.44 | 0.20% | 0.47% |
| 455 | RAWEDGE | Raw Edge Industrial Solutions Limited | — | 14.58 Cr | 111.54 | 0.70 | -0.63% | 2.37% |
| 456 | SHKARTP | Shree Karthik Papers Ltd. | — | 13.91 Cr | 40.44 | 4.70 | 11.55% | 2.46% |
| 457 | WHITEORG | White Organic Agro Limited | — | 13.58 Cr | 13.86 | 0.23 | 1.67% | 2.47% |
| 458 | SHIVAEXPO | Shiva Granito Export Limited | — | 13.36 Cr | 252.75 | — | — | 1.57% |
| 459 | BILVYAPAR | BIL VYAPAR LIMITED | — | 13.34 Cr | — | — | 0.02% | 0.02% |
| 460 | ASTRON | Astron Paper & Board Mill Limited | — | 13.02 Cr | — | 0.19 | -31.10% | -10.90% |
| 461 | CONTCHM | Continental Chemicals Ltd. | — | 12.40 Cr | 24.18 | 2.23 | 9.23% | 11.11% |
| 462 | CRIMSON | Crimson Metal Engineering Company Ltd | — | 12.12 Cr | 88.32 | 2.11 | 2.40% | 13.08% |
| 463 | HARIAEXPO | Haria Exports Ltd. | — | 11.20 Cr | — | 0.79 | 0.67% | 0.67% |
| 464 | SRECR | Sree chem Resins Ltd | — | 11.07 Cr | 47.93 | 0.79 | -1.63% | -0.63% |
| 465 | PADALPO | Padmanabh Alloys & Polymers Ltd. | — | 10.57 Cr | 72.30 | 1.16 | 1.60% | 6.35% |
| 466 | ARENTERP | Rajdarshan Industries Limited | — | 10.54 Cr | — | 0.52 | -0.86% | 0.21% |
| 467 | KONNDOR | KONNDOR INDUSTRIES LIMITED | — | 10.10 Cr | 15.68 | 1.03 | 6.61% | 8.97% |
| 468 | DKUAL | Dolphin Kitchen Utencils and Appliances Limited | — | 9.82 Cr | 2.49 | — | — | 6.13% |
| 469 | LIMECHM | Lime Chemicals Ltd. | — | 9.79 Cr | 68.41 | 5.45 | -11.11% | -6.41% |
| 470 | ADHHATA | ADHATA GLOBAL LIMITED | — | 9.67 Cr | 6.03 | 4.08 | -67.82% | -56.31% |
| 471 | ASHISHPO | Ashish Polyplast Ltd. | — | 9.51 Cr | 11.29 | 1.47 | 12.99% | 15.62% |
| 472 | SWASTIKAAL | Swastika Castal Limited | — | 9.31 Cr | 28.36 | 0.36 | 12.68% | 18.89% |
| 473 | VELLORA | VELLORA IMPACT LIMITED | — | 7.80 Cr | 1.56 | 11.03 | 706.40% | -267.21% |
| 474 | JAINMARMO | Jain Marmo Industries Ltd. | — | 7.20 Cr | 255.56 | 1.80 | 0.70% | 3.46% |
| 475 | STDSHOE | Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd | — | 7.02 Cr | 61.59 | — | 12.76% | 12.76% |
| 476 | GEL | Gautam Exim Limited | — | 6.99 Cr | 31.53 | — | — | 5.53% |
| 477 | NATURAL | Natural Biocon (India) Limited | — | 6.86 Cr | 133.00 | 0.22 | -0.13% | -0.13% |
| 478 | OMEAG | Omega Ag-Seeds (Punjab) ltd. | — | 6.81 Cr | 19.57 | 78.27 | 420.70% | 59.29% |
| 479 | AMANAYA | AMANAYA VENTURES LIMITED | — | 6.73 Cr | 31.58 | 1.22 | 3.84% | 5.45% |
| 480 | PETPLST | Pet Plastics Ltd. | — | 6.17 Cr | 0.43 | 16.14 | -3,795.11% | -76.72% |
| 481 | AGIOPAPER | Agio Paper & Industries Limited | — | 5.95 Cr | 0.33 | — | 108.66% | 428.79% |
| 482 | MPAGI | M.P. Agro Industries Ltd. | — | 5.94 Cr | 85.25 | 0.99 | 1.15% | 1.31% |
| 483 | REETECH | REETECH INTERNATIONAL LIMITED | — | 5.92 Cr | 14.43 | — | — | 3.09% |
| 484 | CASTORA | CASTORA AGRI COMMODITIES LIMITED | — | 5.73 Cr | 14.56 | 6.73 | -4.46% | 1.27% |
| 485 | INTETHR | Integrated Thermoplastics Ltd. | — | 5.28 Cr | 1.06 | — | -9.23% | -21.81% |
| 486 | PADMAIND | Padmanabh Industries Limited | — | 4.59 Cr | 19.36 | 24.35 | 125.09% | 30.46% |
| 487 | PATRON | Patron Exim Limited | — | 4.15 Cr | — | — | — | -2.85% |
| 488 | 3BFILMS | 3B FILMS LIMITED | — | 3.33 Cr | 5.65 | 0.06 | 3.47% | 5.61% |
| 489 | GUJPETR | Gujarat Petrosynthese Ltd. | — | 3.25 Cr | 136.00 | 0.06 | 4.51% | 5.48% |
| 490 | STURDY | Sturdy Industries Ltd. | — | 3.18 Cr | — | — | 10.79% | 16.93% |
| 491 | ADISHAKTI | Adishakti Loha and Ispat Limited | — | 2.84 Cr | — | 0.18 | 0.00% | 0.02% |
| 492 | AMCOIND | Amco India Ltd. | — | 2.71 Cr | 81.48 | 0.07 | 0.87% | 3.96% |
| 493 | AFEL | A.F. Enterprises Limited | — | 2.39 Cr | — | 0.07 | -1.04% | -2.18% |
| 494 | PRIMAGR | Prima Agro Ltd. | — | 0.82 Cr | 142.55 | 0.05 | -0.38% | 0.08% |
| 495 | CITURGIA | Citurgia Biochemicals Ltd. | — | — | — | — | 9.60% | -77.64% |
| 496 | KESARPE | Kesar Petroproducts Ltd | — | — | 12.05 | — | 6.48% | 8.72% |
| 497 | SUDAI | Sudal Industries Limited | — | — | — | — | -3.80% | 16.64% |
| 498 | TRILIANCE | TRILIANCE POLYMERS LIMITED | — | — | 102.22 | — | 4.52% | 6.74% |
| 499 | TIMESGREEN | Times Green Energy (India) Limited | — | — | — | — | 0.51% | 1.61% |
| 500 | ELANTAS | Elantas Beck India Limited | — | — | — | — | — | — |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.