BSE · AAIL
Akar Auto Industries Limited
₹104.10
-4.89%
Market Cap
112.30 Cr
P/E Ratio
16.37
P/B Ratio
3.46
ROE
21.14%
ROCE
23.96%
Dividend Yield
—
52W High
₹204.60
52W Low
₹74.05
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 92.24 Cr | 95.96 Cr | 94.94 Cr | 94.62 Cr |
| Net Profit | 1.83 Cr | 1.84 Cr | 1.54 Cr | 95.86 L |
| EPS | 1.70 | 1.71 | 1.42 | 0.89 |
| Operating Profit | 6.00 Cr | 6.17 Cr | 5.21 Cr | 5.69 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
73.06%
Public
26.94%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Sep 2025 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 23 Sep 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 14 Sep 2023 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 16 Sep 2022 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 12 Sep 2019 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5500 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.