Sector
Automobile and Auto Components Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | ₹13,834.00 | 434,940.96 Cr | 118.87 | 4.06 | 3.41% | 4.35% |
| M&M | Mahindra & Mahindra Limited | ₹3,428.30 | 383,133.09 Cr | 82.08 | 3.50 | 4.80% | 4.35% |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | ₹11,700.00 | 327,015.00 Cr | 89.24 | 8.13 | 8.68% | 5.96% |
| EICHERMOT | Eicher Motors Limited | ₹8,066.50 | 221,264.10 Cr | 145.58 | 8.82 | 6.06% | 6.02% |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | ₹4,307.00 | 204,625.57 Cr | 265.21 | 19.10 | 7.65% | 7.69% |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | ₹2,199.00 | 178,677.77 Cr | 142.33 | 8.93 | 6.27% | 7.29% |
| BOSCHLTD | Bosch Limited | ₹47,100.00 | 138,945.00 Cr | 243.73 | 9.36 | 3.84% | 5.44% |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | ₹334.50 | 123,263.25 Cr | 21.29 | 1.04 | 4.95% | 3.58% |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Limited | ₹5,790.00 | 115,857.90 Cr | 79.34 | 5.31 | 6.76% | 8.12% |
| BHARATFORG | Bharat Forge Limited | ₹2,065.00 | 98,734.88 Cr | 424.90 | 10.33 | 2.44% | 4.54% |
| UNOMINDA | UNO Minda Limited | ₹1,240.00 | 71,603.80 Cr | 219.47 | 9.86 | 4.84% | 4.79% |
| MRF | MRF Limited | ₹133,490.00 | 56,599.76 Cr | 80.62 | 2.70 | 3.35% | 4.37% |
| TIINDIA | Tube Investments of India Limited | ₹2,733.50 | 52,920.56 Cr | 618.44 | 3.73 | 1.65% | 3.51% |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹792.00 | 49,250.28 Cr | 256.31 | 8.03 | 3.05% | 3.91% |
| BALKRISIND | Balkrishna Industries Limited | ₹2,363.60 | 45,688.39 Cr | 152.59 | 4.17 | 2.73% | 3.45% |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Limited | ₹2,899.00 | 40,777.33 Cr | 147.53 | 5.96 | 4.04% | 4.72% |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited | ₹476.10 | 40,468.50 Cr | 188.18 | 2.90 | 1.56% | 2.30% |
| APOLLOTYRE | Apollo Tyres Limited | ₹444.10 | 28,204.79 Cr | 44.54 | 1.69 | 3.77% | 3.34% |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Limited | ₹40.35 | 26,758.91 Cr | 161.40 | 12.38 | 7.74% | 9.12% |
| SANSERA | Sansera Engineering Limited | ₹3,924.60 | 24,462.03 Cr | 201.16 | 7.87 | 3.96% | 4.74% |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Limited | ₹10,251.00 | 24,458.89 Cr | 210.06 | 7.49 | 3.57% | 4.39% |
| FORCEMOT | FORCE MOTORS LTD | ₹18,361.00 | 24,199.80 Cr | 86.87 | 5.77 | 6.64% | 8.37% |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Limited | ₹939.20 | 23,940.21 Cr | 180.62 | 6.09 | 3.37% | 3.60% |
| BELRISE | Belrise Industries Limited | ₹255.35 | 22,723.09 Cr | 166.90 | 4.35 | 2.49% | 3.58% |
| TENNIND | Tenneco Clean Air India Limited | ₹538.25 | 21,723.99 Cr | 130.33 | 18.09 | 13.89% | 18.19% |
| GABRIEL | Gabriel India Limited | ₹1,459.00 | 20,957.08 Cr | 315.12 | 15.06 | 4.78% | 6.35% |
| SHRIPISTON | SPR Auto Technologies Limited | ₹4,492.40 | 19,766.56 Cr | 126.65 | 6.55 | 5.27% | 5.34% |
| ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Limited | ₹945.95 | 17,310.88 Cr | 55.09 | 2.14 | 3.88% | 2.93% |
| MINDACORP | Minda Corporation Limited | ₹720.05 | 17,216.40 Cr | 136.12 | 6.48 | 4.66% | 4.49% |
| OLAELEC | Ola Electric Mobility Limited | ₹38.73 | 17,083.80 Cr | -34.27 | 5.10 | -14.92% | -8.48% |
| JBMA | JBM Auto Limited | ₹622.95 | 14,732.77 Cr | 198.39 | 9.26 | 5.27% | 7.99% |
| LUMAXTECH | Lumax Auto Technologies Limited | ₹2,025.70 | 13,806.66 Cr | 156.67 | 9.35 | 6.61% | 7.55% |
| RKFORGE | Ramkrishna Forgings Limited | ₹732.60 | 13,292.95 Cr | 237.09 | 4.04 | 1.70% | 2.41% |
| VARROC | Varroc Engineering Limited | ₹847.90 | 12,955.06 Cr | 186.76 | 7.13 | 3.87% | 6.33% |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive Limited | ₹644.70 | 12,710.26 Cr | 177.60 | 9.69 | 5.46% | 5.92% |
| OLECTRA | Olectra Greentech Limited | ₹1,316.90 | 10,809.21 Cr | 194.81 | 8.77 | 4.65% | 6.12% |
| PRICOLLTD | Pricol Limited | ₹792.05 | 9,655.09 Cr | 132.01 | 7.69 | 5.84% | 7.40% |
| BANCOINDIA | Banco Products (I) Limited | ₹618.10 | 8,841.92 Cr | 59.95 | 5.25 | 8.75% | 9.59% |
| SKFINDIA | SKF India Limited | ₹1,573.30 | 7,778.40 Cr | -393.32 | 5.85 | -1.49% | 3.94% |
| FIEMIND | Fiem Industries Limited | ₹2,350.40 | 6,186.18 Cr | 87.08 | 5.09 | 5.85% | 7.40% |
| ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ₹2,636.70 | 5,001.19 Cr | 34.18 | 1.36 | 3.96% | 5.25% |
| JAMNAAUTO | Jamna Auto Industries Limited | ₹123.12 | 4,920.47 Cr | 56.22 | 4.29 | 7.61% | 10.19% |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Limited | ₹384.10 | 384.10 Cr | 61.46 | 0.06 | 2.94% | 4.01% |
| CEATLTD | CEAT Limited | ₹3,688.80 | 36.89 Cr | 61.02 | 0.01 | 4.82% | 5.80% |
| ATHERENERG | Ather Energy Limited | ₹1,511.50 | — | — | — | — | — |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | ₹168.30 | — | — | — | — | — |
| CIEINDIA | CIE Automotive India Limited | ₹407.75 | — | — | — | — | — |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India Limited | ₹4,043.20 | — | — | — | — | — |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.