BSE · ABCINDQ
ABC India Ltd.
₹62.56
-5.05%
Market Cap
33.86 Cr
P/E Ratio
12.39
P/B Ratio
0.91
ROE
7.31%
ROCE
10.80%
Dividend Yield
—
52W High
₹90.00
52W Low
₹51.50
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 49.22 Cr | 44.67 Cr | 42.45 Cr | 39.67 Cr |
| Net Profit | 54.06 L | 51.57 L | 1.17 Cr | 16.09 L |
| EPS | 1.00 | 0.95 | 13.66 | 0.30 |
| Operating Profit | 1.41 Cr | 1.06 Cr | 1.12 Cr | 1.18 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
64.69%
Public
35.31%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Sep 2025 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 19 Sep 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 18 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 21 Sep 2022 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 16 Sep 2021 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.