BSE · ABIRAFN
Abirami Financial Services (India)
₹33.29
+4.03%
Market Cap
17.98 Cr
P/E Ratio
12.38
P/B Ratio
0.87
ROE
7.04%
ROCE
5.36%
Dividend Yield
—
52W High
₹56.25
52W Low
₹27.89
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | Rs 0 | Rs 0 | Rs 0 | Rs 0 |
| Net Profit | 13.09 L | 14.05 L | 22.30 L | 25.17 L |
| EPS | 0.24 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | 18.17 L | 16.81 L | 29.97 L | 40.66 L |
Shareholding pattern
Promoter
65.65%
Public
34.35%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 28 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 16 Aug 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 04 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 27 Jan 2023 | Buyback | Buy Back of Shares |
| 21 Sep 2017 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.3000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.