BSE · AHMDSTE
Ahmedabad Steelcraft Ltd.
₹177.95
+2.65%
Market Cap
72.82 Cr
P/E Ratio
-31.83
P/B Ratio
3.15
ROE
-9.89%
ROCE
-11.13%
Dividend Yield
—
52W High
₹238.40
52W Low
₹84.00
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 68.15 Cr | 38.43 Cr | Rs 0 | 2.29 L |
| Net Profit | 5.69 Cr | 1.53 Cr | -Rs 30,200 | -1.25 Cr |
| EPS | 13.90 | 3.74 | -0.01 | -3.04 |
| Operating Profit | 6.18 Cr | 1.54 Cr | -Rs 27,000 | -1.56 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
71.42%
Public
28.58%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Aug 2019 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 10 Sep 2018 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 31 Aug 2017 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 31 Aug 2016 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 26 Aug 2014 | Dividend | Dividend - Rs. - 1.0000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.