BSE · ALFREDHE
Alfred Herbert (India) Ltd.
₹2,999.75
+1.13%
Market Cap
231.40 Cr
P/E Ratio
34.85
P/B Ratio
—
ROE
—
ROCE
—
Dividend Yield
—
52W High
₹3,892.00
52W Low
₹2,200.00
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.39 Cr | 73.37 L | 27.84 L | 35.76 L |
| Net Profit | 6.64 Cr | -6.46 L | -35.41 L | 1.02 L |
| EPS | 86.08 | -0.84 | -4.59 | 0.13 |
| Operating Profit | 7.10 Cr | 14.59 L | -9.43 L | 5.40 L |
Shareholding pattern
Promoter
73.86%
Public
26.14%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 29 Aug 2025 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 06 Sep 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 07 Jul 2023 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 04 Aug 2022 | Dividend | Dividend - Rs. - 3.0000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.