BSE · ALUFLUOR
Alufluoride Ltd.
₹437.55
+0.42%
Market Cap
342.19 Cr
P/E Ratio
97.23
P/B Ratio
6.16
ROE
6.34%
ROCE
9.32%
Dividend Yield
—
52W High
₹615.00
52W Low
₹377.60
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 47.60 Cr | 53.20 Cr | 33.71 Cr | 44.39 Cr |
| Net Profit | 6.08 Cr | 6.66 Cr | 3.88 Cr | 5.49 Cr |
| EPS | 7.77 | 17.02 | 4.96 | 7.02 |
| Operating Profit | 8.93 Cr | 8.74 Cr | 6.10 Cr | 7.35 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
59.94%
Public
40.06%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 03 Jul 2026 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 27 Jun 2025 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 06 Sep 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 30 Jun 2023 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 23 Jun 2022 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.