NSE · MSUMI
Motherson Sumi Wiring India Limited
₹40.35
-0.22%
Market Cap
26,758.91 Cr
P/E Ratio
42.93
P/B Ratio
12.38
ROE
28.92%
ROCE
35.47%
Dividend Yield
—
52W High
₹53.59
52W Low
₹38.03
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 3,407.26 Cr | 3,334.62 Cr |
| Net Profit | 145.32 Cr | 167.30 Cr |
| EPS | 0.22 | 0.25 |
| Operating Profit | 203.49 Cr | 218.06 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
61.73%
Public
38.27%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.58 Per Share |
| 18 Jul 2025 | Bonus | Bonus 1:2 |
| 23 Jun 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.35 Per Share |
| 28 Mar 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 14 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.80 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.