NSE · NATHBIOGEN
Nath Bio-Genes (India) Limited
₹155.06
-0.01%
Market Cap
294.68 Cr
P/E Ratio
7.39
P/B Ratio
0.43
ROE
6.12%
ROCE
8.01%
Dividend Yield
—
52W High
₹181.90
52W Low
₹136.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 328.40 Cr | 51.59 Cr | 65.96 Cr | 43.85 Cr |
| Net Profit | 32.26 Cr | -Rs 92,000 | 1.60 Cr | 2.75 Cr |
| EPS | 16.98 | -0.79 | 0.84 | 1.40 |
| Operating Profit | 36.05 Cr | 5.83 Cr | 4.33 Cr | 7.05 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
45.60%
Public
54.40%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 12 Aug 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 09 Aug 2024 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 07 Mar 2024 | Other | Extra- Ordinary General Meeting |
| 04 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.