NSE · NATIONALUM
National Aluminium Company Limited
₹376.00
-6.12%
Market Cap
69,057.66 Cr
P/E Ratio
11.91
P/B Ratio
3.20
ROE
26.83%
ROCE
33.74%
Dividend Yield
3.46%
52W High
₹431.50
52W Low
₹183.86
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 5,302.38 Cr | 5,012.82 Cr |
| Net Profit | 2,003.14 Cr | 1,722.44 Cr |
| EPS | 10.91 | 9.38 |
| Operating Profit | 2,698.45 Cr | 2,335.10 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
51.28%
Public
48.72%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 06 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 14 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 19 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 14 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.